Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/162| Title: | Atlas Regni Hungariae Portatilis = Neue und vollständige Darstellung des Königreichs Ungarn |
| Authors: | Korabinszky, Johann Matthias |
| Keywords: | geografia Ungariei istorie istoria Ungariei atlase hărţi istorice geografie |
| Issue Date: | 1805 |
| Description: | Atlas Regni Hungariae portatilis - Neue und vollständige Darstellung des Königreichs Ungarn auf LX Tafeln im Taschenformat : ein geographisches Noth-und Hülfsbüchlein fürs gemeine Leben (Atlasul portabil al Regatului Ungariei) / Johann Matthias Korabinszky. - Viena : Schaumburg und Compagnie, [1805] - 56 h., 62 p. ; 15 cm |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/162 |
| Appears in Collections: | Cartografie |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BJA_CS_005436_CSV_0001-0062.pdf | 4.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
